ความคิดที่ยิ่งใหญ่แสดงให้คุณเห็นในอนาคต
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สัมผัสเทคโนโลยี: | อินฟราเรดเรย์ 20 จุดสัมผัส | มติ: | 3840 * 2160 |
|---|---|---|---|
| รุ่น Android: | Android V8.0 | ใบสมัคร: | จอแสดงผล LED แบบพกพา |
| แกะ: | 4G | หลักการทำงาน: | ไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบอัลตราโซนิกและอินฟราเรด |
| ซีพียู: | A73 * 2 + A53 * 2 | แตะประเภท: | หน้าจอสัมผัสอินฟราเรด (หน้าจอสัมผัส IR) |
| แสงสูง: | 4g Smart Interactive Whiteboard,4K UHD Smart Interactive Whiteboard |
||
การประชุมหน้าจอ 4K UHD การประชุมไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบกระดานอัจฉริยะจอแบน
ข้อกำหนดไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ
| เมนบอร์ด ข้อมูลจำเพาะ |
ซีพียู | Intel Pentium / Core i3, i5, i7 |
| ระบบปฏิบัติการ | WINDOWS 7 / WINDOWS 8.1 / WINDOWS 10 | |
| อินเทอร์เฟซเข้า / ออก | 4xUSB3.0,1xSATA, 1xVGA, 1xHDMI, เอาต์พุต 1xAudio, | |
| อินพุต 1xMicrophone | ||
| สื่อจัดเก็บข้อมูล | U-Disk (ไดรฟ์ปากกา) / ฮาร์ดดิสก์ | |
| การอัปเดตโปรแกรม | การอัปเดตอินเทอร์เน็ต / การอัปเดต U-disk | |
| กำลังขับของลำโพง | 2 × 10W (8 โอห์ม) | |
| ระบบสี | ระบบ PAL / NTSC / SECAM | |
| รูปแบบวิดีโอ | MP4 (AVI: DIVX / XVID), MPG2 (ดีวีดี: VOB / MPG2), MPEG1 | |
| (VCD: DAT / MPG1), WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, TS, | ||
| RM, RMVB, MKV, DIVX, ASF, FLV, ... ฯลฯสนับสนุนทั้งหมด | ||
| รูปแบบของวิดีโอ | ||
| รูปแบบเสียง | MP3..etc.รูปแบบเสียงทั้งหมด | |
| รูปแบบภาพ | JPG, JPEG, BMP, PNG, GIF ... ฯลฯ รองรับไฟล์ | |
| รูปแบบของภาพ | ||
| รีโมทคอนโทรล | รีโมทคอนโทรล IR | |
| ภาษาที่แสดง OSD | อังกฤษ / รัสเซีย / ฝรั่งเศส / สเปน / อิตาลี / โปรตุเกส | |
| / ญี่ปุ่น / เกาหลี / ฮีบรู ... ภาษาอื่น ๆ ทั้งหมด | ||
| ภาษาของระบบปฏิบัติการ | อังกฤษ / รัสเซีย / ฝรั่งเศส / สเปน / อิตาลี / โปรตุเกส | |
| / ญี่ปุ่น / เกาหลี / ฮีบรู ... ภาษาอื่น ๆ ทั้งหมด |
คำอธิบายไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ
ข้อดีของไวท์บอร์ดแบบโต้ตอบ:
ธุรกิจหลักของเราประกอบด้วยโมดูลป้ายโฆษณาดิจิทัลชุดแบ็คไลท์การศึกษาและการประชุมโมดูลเครื่องจักรแบบ all-in-one ไฟแบ็คไลท์และชุดเครื่องจักรโปรแกรมเครื่องที่กำหนดเองนอกจากนี้เรายังเป็นทีวีที่ป้องกันการระเบิดใน KTV และชุดแสดงผลขนาดใหญ่กระดานดำนาโนผู้ให้บริการโซลูชันการรวมการประชุมทางแม่เหล็กไฟฟ้าความจุขนาดใหญ่พิเศษผู้ให้บริการโซลูชันการรวมระบบการศึกษาแบบสัมผัสอินฟราเรดตัวหน้าจอ MIN-LED ที่ยืดหยุ่น ผู้ให้บริการโซลูชั่น
รายละเอียด
![]()